ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И АНАЛИЗ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ
Пищевая ценность и химический состав "Подсолнечник, семечки".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Пищевая ценность и химический состав "Подсолнечник, семечки".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество |
| Калорийность | 601 кКал |
| Белки | 20.7 г |
| Жиры | 52.9 г |
| Углеводы | 10.5 г |
| Пищевые волокна | 5 г |
| Вода | 8 г |
| Зола | 2.9 г |
| Витамины | |
| Витамин А, РЭ | 5 мкг |
| бета Каротин | 0.03 мг |
| Витамин В1, тиамин | 1.84 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.18 мг |
| Витамин В4, холин | 55.1 мг |
| Витамин В5, пантотеновая | 1.13 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 1.345 мг |
| Витамин В9, фолаты | 227 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая | 1.4 мг |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 31.2 мг |
| Витамин Н, биотин | 7.8 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 15.7 мг |
| Ниацин | 10.1 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 647 мг |
| Кальций, Ca | 367 мг |
| Кремний, Si | 8 мг |
| Магний, Mg | 317 мг |
| Натрий, Na | 160 мг |
| Сера, S | 207.8 мг |
| Фосфор, Ph | 530 мг |
| Хлор, Cl | 47 мг |
| Микроэлементы | |
| Алюминий, Al | 296 мкг |
| Бор, B | 113.5 мкг |
| Ванадий, V | 84.1 мкг |
| Железо, Fe | 6.1 мг |
| Йод, I | 6.8 мкг |
| Кобальт, Co | 5.3 мкг |
| Литий, Li | 7.1 мкг |
| Марганец, Mn | 1.95 мг |
| Медь, Cu | 1800 мкг |
| Молибден, Mo | 19.5 мкг |
| Никель, Ni | 144 мкг |
| Рубидий, Rb | 26 мкг |
| Селен, Se | 53 мкг |
| Стронций, Sr | 27.2 мкг |
| Титан, Ti | 27.9 мкг |
| Фтор, F | 91 мкг |
| Хром, Cr | 1.3 мкг |
| Цинк, Zn | 5 мг |
| Цирконий, Zr | 164 мкг |
| Усвояемые углеводы | |
| Крахмал и декстрины | 7.1 г |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.4 г |
| Незаменимые аминокислоты | 6.479 г |
| Аргинин* | 1.785 г |
| Валин | 1.071 г |
| Гистидин* | 0.523 г |
| Изолейцин | 0.694 г |
| Лейцин | 1.343 г |
| Лизин | 0.71 г |
| Метионин | 0.39 г |
| Метионин + Цистеин | 0.79 г |
| Треонин | 0.885 г |
| Триптофан | 0.337 г |
| Фенилаланин | 1.049 г |
| Фенилаланин+Тирозин | 1.59 г |
| Заменимые аминокислоты | 13.121 г |
| Аланин | 0.858 г |
| Аспарагиновая кислота | 1.789 г |
| Глицин | 1.13 г |
| Глутаминовая кислота | 4.124 г |
| Пролин | 1.18 г |
| Серин | 0.792 г |
| Тирозин | 0.544 г |
| Цистеин | 0.396 г |
| Стеролы (стерины) | |
| бета Ситостерол | 150 мг |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщеные жирные кислоты | 5.7 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 3.2 г |
| 18:0 Стеариновая | 2.1 г |
| 22:0 Бегеновая | 0.3 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 12.5 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 12.5 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 31.9 г |
| 18:2 Линолевая | 31.8 г |
| Омега-6 жирные кислоты | ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ПОДСОЛНЕЧНИК, СЕМЕЧКИ Подсолнечник, семечки богат такими витаминами и минералами, как: витамином B1 - 122,7 %, холином - 11 %, витамином B5 - 22,6 %, витамином B6 - 67,3 %, витамином B9 - 56,8 %, витамином E - 208 %, витамином H - 15,6 %, витамином PP - 78,5 %, калием - 25,9 %, кальцием - 36,7 %, кремнием - 26,7 %, магнием - 79,3 %, фосфором - 66,3 %, железом - 33,9 %, кобальтом - 53 %, марганцем - 97,5 %, медью - 180 %, молибденом - 27,9 %, селеном - 96,4 %, цинком - 41,7 %Чем полезен Подсолнечник, семечки
|
.png)
А оно вон как всё просто .png)
.png)